Presidente da ABE acompanhou os trabalhos e diz que em virtude da excelência da safra o desafio de avaliar as amostras é muito grande

Os 120 enólogos que participaram da Degustação de Seleção da Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2018 finalizaram hoje, 23 de agosto, a importante missão de degustar às cegas e avaliar as 351 amostras inscritas por 50 vinícolas de seis estados brasileiros (Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo). Foram 24 horas de degustação em oito dias. O trabalho foi realizado no Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves. A expectativa é grande em razão da alta qualidade que confirmou na taça a excelência da safra 2018.

O presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE) – entidade promotora -, enólogo Edegar Scortegagna, que acompanhou os trabalhos, destaca a percepção dos enólogos envolvidos. “Os comentários convergiram para o desafio que foi degustar amostras com tamanha qualidade, o que comprova que a safra 2018 realmente foi excelente. Muitos enólogos afirmaram que os vinhos tintos são de alta qualidade. Os brancos e base espumante já sabíamos de muitos anos que no geral sempre apresentam excelência. Este ano, o alto padrão se percebe também nos tintos”. Scortegagna também ressalta a participação dos enólogos. “Dos 120 enólogos convocados pela ABE para os oito dias degustações, 100% compareceram. Isso mostra a seriedade e compromisso da entidade e dos enólogos com a Avaliação”, reforça.
Com a Degustação de Seleção encerrada é hora de focar no grande espetáculo que é a divulgação do resultado para o público no dia 29 de setembro, no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. As inscrições abrem dia 4 de setembro pelo site www.enologia.org.br. Serão cerca de 900 apreciadores que conhecerão a relação dos 30% mais representativos em cada uma das cinco categorias. O público poderá, ainda, degustar 16 amostras selecionadas entre os 30%, provando na taça a representatividade da Safra 2018.

ENÓLOGOS PARTICIPANTES
| 1 | Ademir Brandelli | 60 | Ismar Pasini |
| 2 | Alejandro Cardozo | 61 | Ivo Prezzi |
| 3 | Altair Ferreira | 62 | Jair Slaviero |
| 4 | Anderson Schmitz | 63 | Jatir Dequigiovanni |
| 5 | André De Gasperin | 64 | Jefferson Sancineto Nunes |
| 6 | André Donatti | 65 | João Carlos Taffarel |
| 7 | André Larentis | 66 | João Valduga |
| 8 | André Prasniski | 67 | Joice Seidenfus |
| 9 | Ângela Rossi Marcon | 68 | Jorge Cattani |
| 10 | Antoninho Calza | 69 | José Venturini |
| 11 | Antonio Czarnobay | 70 | Juarez Meneguzzo |
| 12 | Augusto Stuani Salvador | 71 | Juciane Casagrande |
| 13 | Ben-Hur Rigoni | 72 | Juliana Rossatto |
| 14 | Bruna Cristófoli | 73 | Júlio Meneguzzo |
| 15 | Bruno Cisilotto | 74 | Jurandir Nosini |
| 16 | Bruno Motter | 75 | Laércio Spadari |
| 17 | Carlos Abarzúa | 76 | Larissa Dias Ávila |
| 18 | Carlos Zanus | 77 | Leandro Santini |
| 19 | Cedenir Fortunati | 78 | Leonardo Feyh |
| 20 | Celito Guerra | 79 | Lucas Foppa Alves |
| 21 | Christian Bernardi | 80 | Luciano Manfroi |
| 22 | Clóvis Boscato | 81 | Luciano Scomazzon |
| 23 | Cristhian Ambrosi | 82 | Luciano Vian |
| 24 | Daiane Badalotti | 83 | Lucindo Copat |
| 25 | Daniel Alonso Martins | 84 | Luiz Pozza |
| 26 | Daniel Dalla Valle | 85 | Maciel Ampese |
| 27 | Daniel De Paris | 86 | Magnos Basso |
| 28 | Daniel Salvador | 87 | Maicol Zanella |
| 29 | Darci Dani | 88 | Marciel Vian |
| 30 | Deise Tem-Pass | 89 | Márcio Brandelli |
| 31 | Delto Garibaldi | 90 | Márcio Dallé |
| 32 | Diego Grizon | 91 | Marco Salton |
| 33 | Diego Pasini | 92 | Marcos Vian |
| 34 | Diógenes Maciocsik | 93 | Maria Regina Flores |
| 35 | Dirceu Scottá | 94 | Michel Motter |
| 36 | Eder Caldart | 95 | Michel Zignani |
| 37 | Eduardo Bridi | 96 | Miguel A. Almeida |
| 38 | Eduardo Dorigon | 97 | Monica Caldart |
| 39 | Ernando Bortolini | 98 | Nauro Morbini |
| 40 | Fabiano Demoliner | 99 | Nelson Rotta Randon |
| 41 | Fábio Góes | 100 | . Neuri Bruschi |
| 42 | Fausto Filippon | 101 | Paula Schenato |
| 43 | Felipe Abarzúa | 102 | Paulo Giacomini |
| 44 | Felipe Bebber | 103 | Paulo Rotava |
| 45 | Fernanda Scopel | 104 | Paulo Tesser |
| 46 | Fernanda Tonini | 105 | Plínio Manosso |
| 47 | Firmino Splendor | 106 | Ricardo Morari |
| 48 | Firmino Splendor Junior | 107 | Ronaldo Zorzi |
| 49 | Flavio Novello | 108 | Roque Zilio |
| 50 | Flávio Pizzato | 109 | Rudimar Lorenzet |
| 51 | Flavio Zilio | 110 | Samuel Cervi |
| 52 | Gabriel Carissimi | 111 | Sergio De Costa |
| 53 | Gabriela Poletto | 112 | Silvério Salvatti |
| 54 | Gilberto Cargnel | 113 | Thomas Bolzan |
| 55 | Gilberto Simonaggio | 114 | Tiago Lazzarotto |
| 56 | Gilson Berselli | 115 | Tiago Luvison |
| 57 | Giovanni Ferrari | 116 | Tiago Tonini |
| 58 | Guilherme Menezes | 117
118 |
Valter Joel Ferrari
Willian Vaccaro |
| 59 | Irineo Dall’Agnol
|
119
120 |
Vanessa Stefani Pasqual
Vito Manfroi |
Fotos: Jeferson Soldi
Edição: Su Maestri



